![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | XCMG |
সাক্ষ্যদান | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার | QY50KA |
15m জিব সহ 2015 XCMG 50T ট্রাক ক্রেন QY5KA ব্যবহার করা হয়েছে
XCMG QY50KA ট্রাক ক্রেন গঠনে কম্প্যাক্ট এবং সেরা শিল্প অপারেটিং কর্মক্ষমতা আছে।এই ক্রেনের উত্তোলন কর্মক্ষমতা এবং ড্রাইভিং কর্মক্ষমতা একটি ব্যাপক আপগ্রেড আছে, এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের তুলনায় একই স্তরের ট্রাক ক্রেনগুলির মধ্যে একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিযোগী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।ডুয়াল-পাম্প সঙ্গম প্রযুক্তি এর অপারেটিং দক্ষতাকে ব্যাপক স্তরে উন্নীত করে।
তাপ অপচয়, বৈদ্যুতিক সিস্টেম ইত্যাদির নির্ভরযোগ্যতা নিরাপদ অপারেশন এবং ড্রাইভিং সহ উন্নত করা হয়েছে।পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য ডাবল-পাম্প সঙ্গম কৌশলটি দক্ষ অপারেশনের সুবিধা বজায় রাখে।এয়ার-এইড শিফট গিয়ার এবং 45% স্থানান্তর শক্তি হ্রাস করা হয়েছে।
মৌলিক তথ্য.
মডেল নাম্বার. |
QY50KA |
খাদ নম্বর |
4 |
ক্রেন জিব |
পাঁচ-বাহু |
টাইপ |
সোজা বাহু |
ইঞ্জিন রেট পাওয়ার |
276/2200kw/(R/Min) |
অপারেটিং ওজন |
42200 কেজি |
পরিবহন প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ রপ্তানি করুন |
স্পেসিফিকেশন |
13930*2780*3630mm |
উৎপত্তি |
চীন |
এইচএস কোড |
87051091 |
পণ্য পরামিতি:
বর্ণনা | ইউনিট | পরামিতি মান | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 13930 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2780 | |
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3630 | |
অ্যাক্সেল বেস | ১ম, ২য় এক্সেল | মিমি | 1470 |
২য়, ৩য় এক্সেল | 4300 | ||
৩য়, ৪র্থ এক্সেল | 1350 | ||
হুইল বেস | মিমি | 2304+2075 | |
সামনের ওভারহ্যাং/পিছনের ওভারহ্যাং | মিমি | 2389/2064 বা 2376/2064 | |
সামনের এক্সটেনশন/পিছনের এক্সটেনশন | মিমি | 2131/226 বা 2144/226 | |
ভ্রমণ কনফিগারেশনে মোট গাড়ির ভর | কেজি | 42200 | |
এক্সেল লোড | সামনের অক্ষ | কেজি | 16200 |
পিছন অক্ষ | 26000 | ||
ইঞ্জিন রেট করা শক্তি | kw/(r/min) | 276/2200 | |
ইঞ্জিন রেট টর্ক | Nm/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
সর্বোচ্চভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | 85 | |
মিন.অবিচলিত ভ্রমণ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 2~3 | |
মিন.বাঁক ব্যাস | মি | 24 | |
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 327 | |
সর্বোচ্চগ্রেড ক্ষমতা | % | 42 | |
অ্যাপ্রোচ কোণ | ° | 19 | |
প্রস্থান কোণ | ° | 15 | |
ব্রেকিং দূরত্ব (30 কিমি/ঘন্টা, সম্পূর্ণ লোড) | মি | ≤10 | |
প্রতি 100 কিলোমিটারে তেল খরচ | এল | 40 | |
ত্বরণ ভ্রমণের সময় বাইরের শব্দের মাত্রা | dB (A) | ≤88 | |
বসার অবস্থানে শব্দের মাত্রা | dB (A) | ≤90 |
পণ্য প্রদর্শনী
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন