বাড়ি
>
পণ্য
>
ব্যবহৃত ডাম্প ট্রাক
>
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| শর্ত | ব্যবহৃত |
| অশ্বশক্তি পরিসীমা | 371-450 এইচপি (এছাড়াও পাওয়া যায়ঃ 375/400/460/550 এইচপি) |
| ইঞ্জিনের ব্র্যান্ড/টাইপ | ওয়েচাই (৬টি সিলিন্ডার, >৮ লিটার ক্ষমতা) |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল |
| নির্গমন মান | ইউরো ২ (এছাড়াও সামঞ্জস্যপূর্ণঃ ইউরো ৩/ইউরো ৪/ইউরো ৫) |
| টর্ক রেঞ্জ | ১৫০০-২০০০ এনএম |
| ট্রান্সমিশন প্রকার | ম্যানুয়াল (SINOTRUK গিয়ারবক্স) |
| শিফট কনফিগারেশন | ৮টি সামনের দিকে / ২টি পিছনের দিকে |
| সর্বাধিক গতি | ১০২ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| জ্বালানী খরচ | 13L/100km |
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| লোড ক্যাপাসিটি | ৪১-৫০টি (নমনীয়ঃ ২০-৫০টি) |
| মোট যানবাহনের ওজন | ১০-১৫টি |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | 8845*2496*3050mm (এছাড়াওঃ 8600*3326*3310mm) |
| কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা | 6000+*2300*1500mm (দৈর্ঘ্যঃ 5.3-6.2M) |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 400-500L (এছাড়াওঃ 600L) |
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| ড্রাইভ কনফিগারেশন | ৬*৪ / ৮*৪ (১০/১২ চাকার) |
| স্টিয়ারিং পজিশন | বাম (নমনীয়ঃ বাম/ডান হাতের ড্রাইভ) |
| ব্র্যান্ড নাম | সিনোট্রুক হাও (এছাড়াওঃ শ্যাকম্যান) |
| মডেল অপশন | WD615 / WP13 |
| যাত্রী বহন ক্ষমতা | 2 |
| ড্রাইভারের আসন | স্বাভাবিক |
| পিছনের ক্যামেরা | কোনটিই |
| বিক্রয়োত্তর সেবা | অনলাইন সহায়তা |
| টায়ার টাইপ অপশন | 12.০০আর২০, ১২.০০আর২২5, ১৩.০০আর২২।5 |
| রঙ | ঐচ্ছিক (লাল/হলুদ/সাদা/সবুজ/নীল) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন