বাড়ি
>
পণ্য
>
ব্যবহৃত খননকারী
>
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| শর্ত | চমৎকার (ব্যবহৃত) |
| পাওয়ার আউটপুট | ৫৫ কিলোওয়াট |
| ইঞ্জিনের ব্র্যান্ড/টাইপ | ইউচাই |
| কর্মঘন্টা | ২৪০ ঘন্টা |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ব্র্যান্ড | সানি |
| হাইড্রোলিক পাম্প ব্র্যান্ড | কাওয়াসাকি |
| হাইড্রোলিক ভালভ ব্র্যান্ড | সানি |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা |
| ভিডিও বহির্গামী পরিদর্শন | প্রদান করা |
| মূল উপাদান | ইঞ্জিন, পাম্প, গিয়ারবক্স, চাপবাহী জাহাজ, মোটর, লেয়ার |
| কার্যকারিতা রেটিং | উচ্চ দক্ষতা |
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| অপারেটিং ওজন | 7.5 টন (7500 কেজি) |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.32m3 (সমর্থন সমন্বয় সহ) |
| মেশিনের ওজন | ৭৫০০ কেজি |
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| প্রকার | ক্রলার এক্সক্যাভার |
| মডেল নম্বর | স্যানি ৭৫ সি |
| বছর | 2023 |
| সংযুক্তির বিকল্প | খাঁচা খান, হ্যামার ভাঙুন, রিজার্ভ দাঁত |
| বৈশিষ্ট্য | দীর্ঘস্থায়ী, উচ্চ দক্ষতা |
| সার্টিফিকেশন | ইইউর মান মেনে চলে |
| ব্র্যান্ড নাম | সানি |
| রঙ | মূল হলুদ কালো |
| উৎপত্তিস্থল | হুনান, চীন |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন